Description du produit
Ventilateur de climatisation portable intégré à compresseur intégré
La fonction la plus critique du ventilateur de climatisation portable intégré à compresseur intégré est le refroidissement local.Tout en réduisant la température de l'air intérieur, il peut également aspirer de l'air frais extérieur, de manière à assurer l'échange avec l'air intérieur et à éviter l'apparition de « maladies de la climatisation ».Et le climatiseur portable n'a pas besoin d'être installé, peut être placé à volonté, déplacé à votre guise, économe en énergie et sain.
Caractéristiques du produit
1. Haute efficacité, faible bruit
2. Installation gratuite, peut être placée partout où les utilisateurs en ont besoin
3. Déplacement facile
4. Refroidissement plus rapide que le climatiseur ordinaire
5. Économie d'énergie et santé
Modèle | A002B-9K | A002B-12K |
Capacité de refroidissement (BTU) | 9000 | 12000 |
Capacité de chauffage (BTU) | 5629 | 5629 |
Source de courant | 220~230V/50Hz | 220~230V/50Hz |
Entrée nominale (W)Refroidissement | 880 | 1170 |
Entrée nominale (W)Chauffage | 1650 | 1650 |
Courant nominal (A)Refroidissement | 3.85 | 5.2 |
Courant nominal (A)Chauffage | 7.5 | 7.5 |
ERE | 2.61 | 2.61 |
Réfrigérant | R410a | R410a |
Capacité de déshumidification | 21,8 L / Jour | 26,6 L / Jour |
Circulation d'air (m³/h) | 360 | 402 |
Bruit | 52dB(A) | 53dB(A) |
Taille du corps (mm) | 339*433*830 | 339*433*830 |
Taille du carton (mm) | 472*443*876 | 472*443*876 |
Poids net / kg) | 27 | 31 |
Poids brut (kg) | 32 | 36 |
Surface d'application (m²) | 12~18 | 16~22 |
Quantité de chargement | 256/256 | 256/256 |
Refroidisseur d'air Climatiseur Appareil chauffage Lave vaisselle