VOUS RECHERCHEZ UN CLIMATISEUR PORTATIF PUISSANT POUR UNE PETITE PIÈCE ?
Description du produit
La fonction la plus critique des climatiseurs portables à usages multiples est le refroidissement local.Tout en réduisant la température de l'air intérieur, il peut également aspirer de l'air extérieur frais, afin d'assurer l'échange avec l'air intérieur et d'éviter l'apparition de 'maladies de climatisation', et le climatiseur portable n'a pas besoin de être installé, peut être placé à volonté, déplacé comme vous le souhaitez, économe en énergie et sain.
Caractéristiques du produit
Type debout, haute efficacité, faible bruit
Installation gratuite, peut être placé partout où les utilisateurs en ont besoin
Mobile facile à déplacer
Refroidissement plus rapide que le climatiseur ordinaire
Économiser l'électricité
Fiche de données
Modèle | A002A-9K |
Capacité de refroidissement (BTU) | 9000 |
Capacité de chauffage (BTU) | 5629 |
Source de courant | 220~230V/50Hz |
Entrée nominale (W) Refroidissement | 880 |
Entrée nominale (W)Chauffage | 1650 |
Courant nominal (A) Refroidissement | 3.85 |
Courant nominal (A)Chauffage | 7.5 |
EER | 2.61 |
Réfrigérant | R410a |
Capacité de déshumidification | 21.8L / Jour |
Débit d'air (m³/h) | 360 |
Bruit | 52dB(A) |
Taille du corps (mm) | 339*433*830 |
Taille des cartons (mm) | 472*443*876 |
Poids net / kg) | 26 |
Poids brut (kg) | 31.5 |
Zone d'application (m²) | 12 ~ 18 |
Quantité de chargement (40'GP/40' HQ) | 256/384 |
Q. Quels certificats vos produits ont-ils ?
A : Nos produits sont approuvés par CB, CE, GS, EMC, RoHS et ainsi de suite.
Q. Quel est le MOQ ?
A: Notre MOQ est généralement un conteneur complet de 40'HQ.
Q. Quelles sont les conditions de paiement ?
A: nous acceptons les paiements par T/T, L/C et carte de crédit.
T/T : dépôt de 30 % à l'avance, 70 % contre copie de B/L.
L/C : Une L/C irrévocable à vue.
Q. Quel est le délai de livraison ?
A : Si la commande, nous la livrerons dans les 7 jours après que nous ayons reçu le paiement.
Si la production de masse, le délai de livraison est généralement de 30 à 45 jours.
Q. Avez-vous une procédure d'inspection avant expédition ?
A: oui, nous effectuons une inspection 100% QC avant expédition.
Q. Puis-je obtenir un échantillon pour tester la qualité avant de passer une commande ?
R : Oui.Mais vous devez payer le coût de l'échantillon et les frais d'expédition sont de votre côté.
Model | A002A-9K | A002A-12K |
Cooling Capacity (BTU) | 9000 | 12000 |
Heating Capacity (BTU) | 5629 | 5629 |
Power Supply | 220~230V/50Hz | 220~230V/50Hz |
Rated Input (W)Cooling | 880 | 1170 |
Rated Input (W)Heating | 1650 | 1650 |
Rated Current (A)Cooling | 3.85 | 5.2 |
Rated Current (A)Heating | 7.5 | 7.5 |
EER | 2.61 | 2.61 |
Refrigerant | R410a | R410a |
Dehumidify Capacity | 21.8L / Day | 26.6L / Day |
Air Circulation (m³/h) | 360 | 402 |
Noise | 52dB(A) | 53dB(A) |
Body Size (mm) | 339*433*830 | 339*433*830 |
Carton Size (mm) | 472*443*876 | 472*443*876 |
Net Weight (kg) | 26 | 30.5 |
Gross Weight (kg) | 31.5 | 35.5 |
Application Area (m²) | 12~18 | 16~22 |
Loading Quantity | 256/384 | 256/384 |
Refroidisseur d'air Climatiseur Appareil chauffage Lave vaisselle