JL-E23 (7 000 BTU) | JL-E23 (9 000 BTU) | ||
Notation | 220-240 V/50 Hz | Notation | 220-240 V/50 Hz |
Puissance de refroidissement | 95 W (ventilateur)/750 W (ca) | Puissance de refroidissement | 95 W (ventilateur)/750 W (AV) |
Capacité de refroidissement | 2051W (7000BTU) | Capacité de refroidissement | 2637W (9000BTU) |
Réfrigérant | R410A/R290 | Réfrigérant | R410A/R290 |
Bruit | 53dB | Bruit | 53dB |
Vitesse du vent | 10 M/S | Vitesse du vent | 11 M/S |
Capacité du réservoir d'eau | 5L+25L | Capacité du réservoir d'eau | 5L+25L |
Application de l'espace | 8-20㎡ | Application de l'espace | 12-20㎡ |
Niveau d'efficacité énergétique | A | Niveau d'efficacité énergétique | A+ |
NO/GW | 27KG/31KG | NO/GW | 27KG/31KG |
Taille du produit | 367*410*1122mm | Taille du produit | 367*410*1122mm |
Taille du paquet | 1170*463*404mm | Taille du paquet | 1170*463*404mm |
Capacité de débit d'air | 600m³/heure | Capacité de débit d'air | 800m³/heure |
Refroidisseur d'air Climatiseur Appareil chauffage Lave vaisselle