État de disponibilité: | |
---|---|
HLB-11D
Helenbo
Description du produit
Caractéristiques du produit
Fiche de données
Pouvoir | 200W |
Réservoir d'eau | 20L |
Capacité de débit d'air | 1 800 m3/h |
Vitesse maximale du vent | 12m/s |
Mode vent | Normal, Sommeil, Naturel |
Vitesse du vent en 3 phases | Haut, Moyen, Bas |
Oscillation | Oscillation automatique gauche-droite et haut-bas |
Accessoires | Télécommande, manuel d'utilisation |
Taille du produit | 375x366x1010mm |
Taille du paquet (1 pc/ctn) | 410x395x1040mm |
Quantité de chargement | 40'HQ : 400 pièces |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Fiche de données
Pouvoir | 200W |
Réservoir d'eau | 20L |
Capacité de débit d'air | 1 800 m3/h |
Vitesse maximale du vent | 12m/s |
Mode vent | Normal, Sommeil, Naturel |
Vitesse du vent en 3 phases | Haut, Moyen, Bas |
Oscillation | Oscillation automatique gauche-droite et haut-bas |
Accessoires | Télécommande, manuel d'utilisation |
Taille du produit | 375x366x1010mm |
Taille du paquet (1 pc/ctn) | 410x395x1040mm |
Quantité de chargement | 40'HQ : 400 pièces |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |